← 一覧へ戻る

函館 3R 未勝利

2026/07/11 10:50発走 ・ 芝1200m ・ 16頭
暫定指数(朝時点)
このレースの最終予想(グレード判定・買い目)は発走の約15分前に公開されます。以下は朝時点のオッズに基づく暫定のAI指数です。

AI評価 全16頭

馬番馬名AI勝率人気単勝オッズ
8 アゲンストオッズ 7.8% 5 8.2
2 ハッピーローヴァー 7.2% 2 4.8
10 クリオロゴールド 7.1% 1 4.0
6 アルサック 6.5% 3 5.7
1 テンユウ 4.8% 4 6.4
15 ルージュフローラ 4.2% 6 10.8
9 ダノンルミエール 2.1% 8 24.1
7 テイクマイハート 2.0% 7 23.5
3 スピットブレイク 1.8% 10 24.7
5 スノーガーネット 1.6% 11 37.5
4 ロンドンプライド 1.4% 9 24.3
16 ナオミニオールイン 1.1% 12 45.9
14 ウインドトリック 0.8% 13 72.0
13 ブルーハーツ 0.7% 15 101.3
12 トゥントゥントゥン 0.6% 14 99.2
11 ユナダイヤ 0.5% 16 107.3
PR
ポチ
ポチのおすすめ

もっと競馬を楽しみたい方!地方競馬はほぼ毎日やってます!楽天競馬ならネットで投票できて、いま新規登録で1,000円分もらえるみたい!ぽに!

楽天競馬をみてみる →